输入数值后点击计算查看结果
| 函数 | 符号 | 结果 | 定义域 |
|---|---|---|---|
| 反正弦 | asin(x) |
- | [-1, 1] |
| 反余弦 | acos(x) |
- | [-1, 1] |
| 反正切 | atan(x) |
- | (-∞, +∞) |
| 反余切 | acot(x) |
- | (-∞, +∞) |
| 反正割 | asec(x) |
- | (-∞,-1]∪[1,+∞) |
| 反余割 | acsc(x) |
- | (-∞,-1]∪[1,+∞) |
输入值: -
角度单位: -
精度: - 位小数
更多推荐