| 设备名称 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 电冰箱 | 100-300W | |
| 空调 (1匹) | 735W | |
| 空调 (1.5匹) | 1100W | |
| 洗衣机 | 300-500W | |
| 电热水器 | 1500-3000W | |
| 微波炉 | 800-1200W | |
| 电饭煲 | 500-1000W | |
| 电视机 | 100-300W |
| 设备名称 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 台式电脑 | 200-400W | |
| 笔记本电脑 | 50-100W | |
| 打印机 | 300-600W | |
| 复印机 | 1000-1500W | |
| 投影仪 | 200-400W |
| 设备名称 | 典型功率 | 操作 |
|---|---|---|
| 电焊机 | 5000-10000W | |
| 电动机 (1HP) | 750W | |
| 电动机 (5HP) | 3750W | |
| 压缩机 | 2000-5000W | |
| 数控机床 | 5000-15000W |
更多推荐